02
詳細:作業と成果物
概要で示した作業を、Input / Output、依存関係、完成条件まで具体化します。成果物は名前だけでなく、次工程が使える状態まで仕上げます。
1. Outputの目的と完成条件
| Output | 目的・役割 | サンプル/記載事項 | 完成条件・次工程 |
|---|---|---|---|
| 移行テスト計画書 | 何を、どの条件で、どの基準で合否判定するかを先に固定する。 次工程:リハーサルの実施、結果判定、未解決課題の優先順位付けに使う。 | テスト観点、データ/環境条件、業務シナリオ、性能目標、合否基準、役割 | 単体・結合・性能・業務受入・ロールバックの観点と判定者が承認されている。 |
| 移行テスト実行ログ | リハーサルがいつ、どの版で、どれだけの時間・件数で実行されたかを証跡化する。 次工程:所要時間見積り、性能改善、Go/No-Go判断の根拠に使う。 | 実行回次、開始/終了時刻、コード版、入力件数、成功/失敗/除外、エラー | 再現に必要な環境・データ・版・時刻が揃い、ログが改変されない場所に保管されている。 |
| データ検証レポート | 件数だけでなく、金額・業務シナリオ・外部連携まで移行品質を説明する。 次工程:本番移行の承認、手順・マッピング改訂、利用部門の受入に使う。 | 突合結果、差異明細、業務画面確認、連携結果、性能、判定、残課題 | 許容差以内であること、差異の原因/対応/再テスト結果が確認できる。 |
| 課題管理表・改訂版手順書 | 検出した課題を担当・期限・判定と結び付け、次回実行へ反映する。 次工程:本番移行計画、Go/No-Go、切り戻し準備の入力に使う。 | 課題ID、重大度、原因、対応、担当、期限、再テスト結果、変更差分 | 重大課題が解消または受容され、承認済みのコード・手順・判定基準が揃っている。 |
| ロールバック検証レポート | 障害時に旧状態へ戻せることを、手順ではなく実測結果で確認する。 次工程:本番のNo-Go基準、切り戻し判断、緊急連絡網の根拠に使う。 | 想定障害、検知時刻、復旧手順、復旧時間、復旧ポイント、データ確認、判定 | 目標復旧時間・復旧時点を満たし、切り戻し後の業務再開手順が承認されている。 |
2. 作業・Input / Output・依存関係
| 作業 | 概要 | Input | Output | 先行依存 | 区分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-1. テスト計画・合否基準策定 | 単体/結合/性能/受入テストの観点、件数・金額の一致基準の定義 | 2-5 移行手順書(初版)、3-2 移行プログラム/スクリプト | 移行テスト計画書 | STEP 3 | 必須 |
| 4-2. リハーサル実行 | 本番相当データを用いた移行の仮実行と時間計測 | 3-1 移行実行環境、3-2 移行プログラム/スクリプト、3-4 移行ジョブフロー | 移行テスト実行ログ | 4-1 | 必須 |
| 4-3. データ整合性・業務検証 | 自動突合ツールおよび業務画面による整合性検証 | 4-2 移行テスト実行ログ、3-3 データ突合プログラム | データ検証レポート | 4-2 | 必須 |
| 4-4. 課題管理・チューニング | 不具合修正、クレンジングルール補正、処理速度の高速化 | 4-3 データ検証レポート | 課題管理表、改訂版手順書・スクリプト | 4-3 | 必須 |
| 4-5. ロールバックテスト | 障害発生時の切り戻し手順の実証 | 2-5 移行手順書(初版)、3-2 移行プログラム/スクリプト | ロールバック検証レポート | 4-2 | 任意 |
3. 補助的に用意する文書・ツール
4. 変更・履歴管理
- リハーサルごとの実行結果(開始/終了時刻、成功/失敗件数、エラーログ)を回次別(例: リハーサル第1回、第2回)に保存する。
- テスト結果に基づき手順書やスクリプトを変更した場合は、変更履歴(Diff)を明確にする。
5. このStepの完了条件
品質、処理時間、業務影響が基準を満たすことを確認し、本番移行の可否を判断できる状態にする。
- 全体概要: 本番と同等条件(データ量・ネットワーク・負荷)で移行リハーサルを実施し、品質、所要時間、業務影響、残課題を明らかにする。
- Input/Output: 【Input】本番相当データ、移行環境・プログラム 【Output】移行テスト計画書、実行ログ、データ検証レポート、課題管理表
- 依存関係と必須性: [4-1.テスト計画(必須)] → [4-2.リハーサル(必須)] → [4-3.整合性検証(必須)] → [4-4.課題対応(必須)] / ロールバック検証(任意)
- 変更管理・履歴管理: 回次別(第1回、第2回…)の実行ログ(開始/終了時刻、成功/失敗数)を保存。テスト結果による手順書・コード変更差分(Diff)を記録。